Доставляем по всей России | info@lamel69.ru
Каталог

ЛиК - Отследить посылку

Отслеживание посылок

Одним из методов отправки товаров компании "ЛиК" являются отправления Почтой России. Трек-код вашего отправления можно найти в таблице. Трекер вашего отправления соответствует городу получения товара и последним 4 цифрам номера телефона, указанного при оформлении заказа. Отправки Почтой России осуществляются во вторник и пятницу за исключением  праздничных дней.

Трек-коды отправлений выкладываются на сайт в течении 2-х рабочих дней после отправки вашего товара. 

Отправки отсортированы по дате отправления: 

Ведомость почтовых отправлений по состоянию на 29 сентября 2018 года
№ п/п Почтовый трек-код Вес, кг Место назначения Последние 4 цифры телефона получателя Дата отправки
1 17010027345176 5,8 Айхал *******08-17 28.09.18
2 17010027345183 0,3 Бежаницы *******13-53 28.09.18
3 17010027320722 0,4 Лабытнанги *******23-65 25.09.18
4 17010027319887 1 Кемерово *******01-63 21.09.18
5 17010027350101 0,5 Новый Уренгой *******53-07 14.09.18
6 17010027350118 1,4 Кулебаки *******45-93 14.09.18
7 17010027388494 0,5 Нягань *******26-48 11.09.18
8 17010027388562 1 Кондопога *******23-01 11.09.18
9 17010027386087 1,2 Елизаветовка *******80-90 07.09.18
10 17010027385776 1,1 Норильск *******96-54 04.09.18
11 17010027385783 1,3 Северодвинск *******30-19 04.09.18
12 17010027385790 4,6 Благовещенск *******42-88 04.09.18
           
1 17010026451168 1,8 Ытык-Кюель *******72-75 31.08.18
2 17010026451106 0,9 Волгоград *******19-73 31.08.18
3 17010026451114 2,1 Чунский *******25-36 31.08.18
4 17010026451113 0,3 Холмск *******01-08 31.08.18
5 17010026451069 0,3 Горячий Ключ *******05-31 31.08.18
6 17010026451076 0,3 Норильск *******77-27 31.08.18
7 17010026451052 0,9 Кулунда *******93-50 31.08.18
8 17010026411537 1,3 Томск *******09-85 24.08.18
9 17010026302552 0,3 Нарьян-Мар *******66-08 21.08.18
10 17010026298404 1,7 Снежногорск *******01-01 17.08.18
11 17010026298411 0,3 Холмск *******01-08 17.08.18
12 17010026045930 0,4 Сергиев Посад *******62-77 14.08.18
13 17010026045923 0,3 Сызрань *******20-52 14.08.18
14 17010026044018 0,4 Соль-Илецк *******76-12 10.08.18
15 17010026041796 0,4 Ростов-на-Дону *******54-25 08.08.18
16 17010026041802 0,4 Петрозаводск *******66-22 08.08.18
17 17010026041826 0,8 Оленегорск *******53-94 07.08.18
18 17010026041819 0,4 Ярославль *******26-93 07.08.18
19 17010026038505 0,4 Тында *******14-17 03.08.18
20 17010026038512 0,3 Иркутск *******61-51 03.08.18
           
1 17010025626413 0,8 Нелидово, *******40-00 31.07.18
2 17010025626451 1,3 Тюмень *******11-08 31.07.18
3 17010025455501 0,6 Смоленск *******15-77 24.07.18
4 17010025455518 0,4 Решетиха *******31-06 24.07.18
5 17010025455495 0,8 Комсомольск-на-Амуре *******17-27 24.07.18
6 17010025455525 1,9 Шелехов *******25-35 24.07.18
7 17010025455552 0,3 Уссурийск *******31-97 24.07.18
8 17010025450629 4,4 Югорск *******14-38 19.07.18
9 17010025446882 1,6 Калач *******22-50 17.07.18
10 17010025446868 10 Когалым *******93-77 17.07.18
11 17010025438353 0,4 Моршанск *******07-68 10.07.18
12 17010025442433 0,7 Сеймчан *******70-41 13.07.18
13 17010025442440 0,2 Иркутск ******* 13.07.18
14 17010025438353 0,4 Моршанск *******07-68 10.07.18
15 17010025438498 4,8 Лабытнанги *******05-96 10.07.18
16 17010025438542 0,4 Салехард *******79-79 10.07.18
17 17010025438566 0,3 Иркутск *******70-77 10.07.18
18 17010025438559 0,7 Хабаровск *******32-35 10.07.18
19 17010025435985 1,8 Ростов-на-Дону *******49-49 06.07.18
20 17010025436043 0,4 Саранск *******55-69 06.07.18
21 17010025435978 0,3 Золотая Долина *******71-10 06.07.18
22 17010025432120 0,4 Усинск *******71-48 03.07.18
23 17010025432113 0,2 Когалым *******05-44 03.07.18
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Название товара
100 руб
1 шт.
Перейти в корзину
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заказ в один клик
С помощью уведомлений о заказе можно не только получать актуальную информацию по заказу, но и иметь быстрый канал связи с магазином